Фрезерный обрабатывающий центр Willmax WM-10В
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение | Ед. изм. |
---|---|---|
Рабочая зона | ||
Перемещение по оси X | 800 | мм |
Перемещение по оси Y | 1000 | мм |
Перемещение по оси Z | 400 | мм |
Расстояние шпиндель-стол | 166-566 | мм |
Рабочий стол | ||
Размеры стола | 800×1000 | мм |
Грузоподъемность | 800 | кг |
Шпиндель | ||
Скорость вращения | 2400 | об/мин |
Мощность (S1/S6) | 15/19 | кВт |
Конус | HSK-50E | |
Крутящий момент (S1/S6) | 10/13 | Нм |
Подачи | ||
Быстрая подача (X/Y/Z) | 24/24/24 | м/мин |
Мощность сервоприводов | 3.3/3.3/3.3 | кВт |
Система инструментов | ||
Тип инструмента | HSK-50E (DIN 69893) | |
Вместимость магазина | 20 | шт |
Макс. вес инструмента | 12 | кг |
Макс. длина инструмента | 180 | мм |
Макс. диаметр инструмента | 30 | мм |
Точность | ||
Позиционирование (JISB6338) | ±0,005/300 | мм |
Повторяемость (VDI 3441 Ps) | 0,002 | мм |
Линейная шкала | ±0,005 | мм |
Общие параметры | ||
Вес станка | 7500 | кг |
Система управления | SIEMENS 828D |
🔹 ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
✅ Высокая точность обработки:
- Позиционирование ±0,005 мм на 300 мм
- Повторяемость 0,002 мм
- Линейные шкалы измерения
✅ Мощный шпиндель:
- HSK-50E конус
- До 2400 об/мин
- Крутящий момент до 13 Нм
✅ Производительность:
- Быстрые подачи 24 м/мин
- Автоматическая смена инструмента (20 позиций)
✅ Надежная конструкция:
- Грузоподъемность стола 800 кг
- Жесткая портальная конструкция
- Вес станка 7500 кг обеспечивает стабильность
✅ Современное управление:
- Система SIEMENS 828D
- Высокоточное управление сервоприводами
🔹 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Прецизионная обработка металлов
- Производство штампов и пресс-форм
- Изготовление ответственных деталей
- Мелкосерийное и серийное производство