Фрезерный универсальный станок 675 предназначен для обработки деталей на вертикальном и горизонтальном шпинделях и выполняет фрезерные операции по плоским, угловым и другим поверхностям. Модель 675 оснащена столами размером 200×500 мм и 200×630 мм, имеет ходы стола по осям X, Y и Z до 320, 300 и 300 мм соответственно, а также 16 скоростей шпинделей и 16 подач стола. Станок применяется при работах, где требуется обработка заготовок с использованием горизонтального или вертикального шпинделя, с конусом Морзе 4 и поворотом вертикальной головки в пределах ±90°
Технические характеристики 675
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н, П |
| Размеры вертикального стола (основного), мм | 200 х 500 |
| Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 200 х 630 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 80..380 |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..300 |
| Наибольший продольный ход стола (X), мм | 320 |
| Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 300 |
| Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 |
| Цена деления лимбов, мм | 0,05 |
| Количество скоростей шпинделей | 16 |
| Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм | 214 |
| Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм | 155 |
| Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 60 |
| Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90° |
| Конус горизонтального и вертикального шпинделей | Морзе 4 |
| Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), мм/мин | 12,5..400 |
| Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 |
| Количество подач стола | 16 |
| Пределы поперечных подач шпиндельной бабки (Y), мм/мин | 12,5..400 |
| Количество подач шпиндельной бабки | 16 |
| Наибольшее усилие подач шпиндельной бабки, Н | 5000 |
| Тип устройств индикации | — |
| Число отображаемых координат | — |
| Разрешающая способность, мм | — |
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 1,5 |
| Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 1,62 |
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1110 х 1170 х 1650 |
| Масса станка, кг | 1100 |


















