Горизонтально-фрезерный станок 6Н80Г
Технические характеристики горизонтального консольно-фрезерного станка 6Н80Г
| Наименование параметра | Величина параметра |
|---|---|
| Основные параметры станка | |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 800 х 200 |
| Расстояние от оси шпинделя до поверхности стола, мм | 50..350 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до подшипника серьги, мм | 440 |
| Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм | 123 |
| Расстояние от задней кромки стола до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 75..235 |
| Шпиндель | |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 50..2240 |
| Количество скоростей горизонтального шпинделя | 12 |
| Внутренний конус шпинделя главного привода | № 2 |
| Стол. Подачи стола | |
| Наибольший продольный ход стола (X), мм | 500 |
| Наибольший поперечный ход стола (Y), мм | 160 |
| Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 300 |
| Пределы продольных подач стола (X), мм/мин | 25..1120 |
| Пределы поперечных подач стола (Y), мм/мин | 18..800 |
| Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 9..400 |
| Количество ступеней подач стола | 12 |
| Скорость быстрых перемещений (продольных X), м/мин | 2,3 |
| Скорость быстрых перемещений (поперечных Y), м/мин | 1,6 |
| Скорость быстрых перемещений (вертикальных Z), м/мин | 0,8 |
| Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное), мм | 0,05 |
| Перемещение стола на одно деление лимба (вертикальное), мм | 0,02 |
| Перемещение стола на один оборот лимба (продольное, поперечное), мм | 6 |
| Перемещение стола на один оборот лимба (вертикальное), мм | 2 |
| Наибольшее допустимое усилие резания (продольное), кг | 700 |
| Наибольшее допустимое усилие резания (поперечное), кг | 500 |
| Наибольшее допустимое усилие резания (вертикальное), кг | 500 |
| Механика станка | |
| Выключающие упоры подачи | Есть |
| Блокировка ручной и механической подач | Есть |
| Блокировка раздельного включения подач | Есть |
| Торможение шпинделя | Есть |
| Предохранительная муфта от перегрузок | Есть |
| Электрооборудование и приводы станка | |
| Количество электродвигателей на станке | 3 |
| Электродвигатель главного движения, кВт (об/мин) | 3,0 (1430) |
| Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) | 0,8 (1360) |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт (об/мин) | 0,12 (2800) |
| Габариты и масса станка | |
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1360 х 1860 х 1530 |
| Масса станка, кг | 1130 |
















