Технические характеристики горизонтально-фрезерного 6Р81
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Класс точности | Н |
| Размеры рабочей поверхности стола (Д × Ш), мм | 1000 × 250 |
| Перемещение стола продольное (ось X), мм | 630 |
| Перемещение стола поперечное (ось Y), мм | 210 |
| Перемещение стола вертикальное (ось Z), мм | 320 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 – 1600 |
| Мощность главного привода, кВт | 5,5 |
| Габариты станка (Д × Ш × В), мм | 1560 × 2045 × 1610 |
| Масса станка, кг | 2280 |
| Производитель | Дмитровский завод фрезерных станков (ДЗФС) |
| Год начала серийного выпуска | 1971 |















