Пневматический ковочный молот МБ4134 МПЧ 250кг
Технические характеристики станка МБ4134А
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Энергия удара, кДж | 5,6 |
| Номинальная масса падающих частей, кг | 250 |
| Высота рабочей зоны в свету, мм | 450 |
| Число ударов, 1/мин | 150 |
| Размеры стола: ширина, длина, мм | — |
| Мощность двигателя главного движения / мощность суммарная, кВт | 22 |
| Габариты, мм | 2615_1180_2400 |
| Масса, кг | 7850 |










