Поперечно-строгальный станок 7Е35
Технические характеристики станка 7Е35
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) | Н |
| Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
| Ширина стола, мм | 360 |
| Наибольший ход ползуна, мм | 500 |
| ЧПУ | — |
| Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин. | — |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Габариты, мм | 2350_1250_1550 |
| Масса, кг | 2100 |











