Технические характеристики пресса PYE-25S (WMW Zeulenroda)
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Производитель | WMW ZEULENRODA (Германия / ГДР) |
| Усилие прессования, т | 25 |
| Ход ползуна, мм | 500 |
| Скорость ползуна (прямой ход), мм/с | 100 |
| Скорость ползуна (обратный ход), мм/с | 450 |
| Расстояние стол-ползун, мм | 800 |
| Вылет, мм | 360 |
| Размеры стола (Д х Ш х В), мм | 630 x 500 x 75 |
| Проходное отверстие в столе, мм | Ø 180 |
| Площадь штока, мм | 450 x 360 |
| Рабочее давление, МПа | 18 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 8,75 |
| Высота от пола, мм | 720 |
| Габариты пресса (Д x Ш x В), мм | 1560 x 1000 x 2800 |
| Масса пресса, т | ~2,0 |


















