Станок фрезерный универсальный Mikron WF3
Универсальный фрезерный станок Mikron WF3
Параметр | Значение |
---|---|
Основные параметры | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
Размеры вертикального стола, мм | 270 × 1035 |
Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 350 × 800 |
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | — |
Предельные размеры устанавливаемой заготовки, мм | — |
Предельные размеры внутренней обрабатываемой поверхности, мм | — |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола, мм | 170..570 |
Ходы стола и шпинделя | |
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 500 (механика/ручной) |
Наибольший вертикальный ход суппорта (Y), мм | 400 (механика/ручной) |
Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Z), мм | 500 (механика/ручной) |
Наибольший диаметр фрезы (чугун/сталь), мм | — |
Наибольший диаметр фрезы (цветные металлы), мм | — |
Горизонтальный шпиндель | |
Частота вращения, об/мин | 25..2500 |
Количество скоростей | 21 (φ = 1,258) |
Конус шпинделя | ISO 40 / М16 |
Наибольший крутящий момент, Н·м | — |
Горизонтальная шпиндельная бабка | |
Пределы подач, мм/мин | 1..750 |
Быстрый ход, мм/мин | 1500 |
Ходовые винты | |
Ходовой винт (шаг) салазок шпинделя (Z), мм/об | 2 |
Ходовой винт (шаг) продольного хода (X), мм/об | 4 |
Ходовой винт (шаг) вертикального хода (Y), мм/об | 2 |
Цена деления шкалы (все направления), мм | 0,02 |
Вертикальная фрезерная головка | |
Частота вращения, об/мин | 25..2500 |
Количество скоростей | 21 |
Наибольший вылет оси шпинделя, мм | — |
Осевое перемещение пиноли, мм | 110 |
Угол поворота головки, градусы | ±90° |
Конус вертикального шпинделя | ISO 40 / М16 |
Масса головки, кг | 70 |
Стол (подачи) | |
Пределы подач (X, Y), мм/мин | — |
Быстрый ход, мм/мин | — |
Электрооборудование | |
Электродвигатель главного привода, кВт | 3,3 / 4,0 |
Электродвигатель подач, кВт | — |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | — |
Суммарная мощность, кВт | 7,8 |
Габариты и масса | |
Габариты (Д × Ш × В), мм | 1475 × 1890 × 2000 |
Масса станка, кг | 1620 |