Токарно-винторезный станок МК6056 (аналог 16К25) РМЦ 1000
Технические характеристики токарно-винторезного станка МК6056
| Наименование параметра | Величина параметра |
|---|---|
| Основные параметры станка | |
| Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной, мм | 500 |
| Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм | 290 |
| Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над выемкой (в станине), мм | 630 |
| Наибольшая длина устанавливаемой детали (РМЦ), мм | 1000 |
| Наибольший диаметр сверла для сверления в стали, мм | 25 |
| Шпиндель | |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 11 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 55 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 16..2000 |
| Количество скоростей шпинделя (прямых и обратных) | 22 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кН·м | 1 |
| Подачи | |
| Наибольшее перемещение продольного суппорта, мм | 935 |
| Наибольшее перемещение поперечного суппорта, мм | 300 |
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 150 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..2,8 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 |
| Количество продольных подач | 24 |
| Количество поперечных подач | 24 |
| Скорость быстрых перемещений (продольных), м/мин | 3,8 |
| Скорость быстрых перемещений (поперечных), м/мин | 1,9 |
| Резьбы | |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..112 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56..0,5 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч (диаметральный) | 56..0,5 |
| Задняя бабка | |
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Электрооборудование | |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 11 |
| Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 12,01 |
| Потребляемая мощность станком, кВт | 12,5 |
| Габариты и масса станка | |
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 2800 х 1265 х 1485 |
| Масса станка, кг | 3100 |
























