Технические характеристики токарного станка с ЧПУ
Категория | Параметр | Значение |
---|---|---|
Система ЧПУ | Система ЧПУ | Fanuc |
Тип направляющих | Качения | |
Конструкция станины | Наклонная станина | |
Параметры обработки | Макс. Ø вращения над станиной (мм) | 500 |
Макс. Ø точения (мм) | 280 | |
Макс. длина точения (мм) | 450 | |
Макс. длина заготовки (мм) | 450 | |
Макс. вес детали (кг) | 100 | |
Макс. Ø прутка (мм) | 52 | |
Шпиндель | Минимальные обороты (об/мин) | 1 |
Максимальные обороты (об/мин) | 4000 | |
Мощность двигателя (кВт) | 22 | |
Макс. крутящий момент (Нм) | 150 | |
Диаметр отверстия в шпинделе (мм) | 52 | |
Реверсивное вращение | Да | |
Гидравлический/пневм. зажим патрона | Да | |
Перемещение по оси «C» | Да | |
Противошпиндель | Наличие | Нет |
Инструмент | Тип инструмента | Револьверная головка |
Количество револьверных головок | 1 | |
Количество инструментов (шт) | 12 | |
Продольный ход (ось Z, мм) | 500 | |
Поперечный ход (ось X, мм) | 265 | |
Перемещение по оси Y | Нет | |
Приводной инструмент | Да | |
Макс. скорость вращения (об/мин) | 4000 | |
Подача СОЖ через инструмент | Да | |
Подачи | Ускоренные перемещения (Z, м/мин) | 30 |
Ускоренные перемещения (X, м/мин) | 30 | |
Точность | Точность позиционирования (Z, мкм) | 6 |
Точность позиционирования (X, мкм) | 6 | |
Повторяемость (Z, ±мкм) | 3 | |
Повторяемость (X, ±мкм) | 3 | |
Задняя бабка | Наличие | Да |
Ход пиноли (мм) | 400 | |
Гидравлическая пиноль | Да | |
Управление от ЧПУ | Да | |
Габариты и мощность | Суммарная мощность (кВт) | 30 |
Габариты (Д×Ш×В, мм) | 2650×1720×1890 | |
Вес (кг) | 3400 |
Ключевые особенности станка:
- Высокая точность (6 мкм по X/Z, повторяемость ±3 мкм).
- Мощный шпиндель (22 кВт, 4000 об/мин, реверс).
- Гидравлическая задняя бабка с ЧПУ-управлением.
- Приводной инструмент (до 4000 об/мин).
- Линейные направляющие и наклонная станина для улучшенного отвода стружки.