Вертикально-фрезерный станок 6Р12
Технические характеристики вертикального консольно-фрезерного станка 6Р12
| Наименование параметра | Величина параметра |
|---|---|
| Основные параметры | |
| Класс точности по ГОСТ 8-71 и ГОСТ 8-82 | Н |
| Размеры поверхности стола, мм | 1250 х 320 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 250 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 30..450 |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 350 |
| Рабочий стол | |
| Наибольший продольный ход стола от руки (по оси X), мм | 800 |
| Наибольший поперечный ход стола от руки (по оси Y), мм | 250 |
| Наибольший вертикальный ход стола от руки (по оси Z), мм | 420 |
| Пределы продольных подач стола (X), мм/мин | 12,5..1600 |
| Пределы поперечных подач стола (Y), мм/мин | 12,5..1600 |
| Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 4,1..530 |
| Количество подач (продольных/ поперечных/ вертикальных) | 22 |
| Скорость быстрых продольных перемещений стола (по оси X), м/мин | 4 |
| Скорость быстрых поперечных перемещений стола (по оси Y), м/мин | 4 |
| Скорость быстрых вертикальных перемещений стола (по оси Z), м/мин | 1,330 |
| Шпиндель | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 40..2000 |
| Количество скоростей шпинделя | 18 |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 70 |
| Конус фрезерного шпинделя | №3 |
| Поворот шпиндельной головки вправо и влево, град | ±45 |
| Механика станка | |
| Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть |
| Блокировка ручной и механической подач | Есть |
| Блокировка раздельного включения подач | Есть |
| Торможение шпинделя | Есть |
| Предохранительная муфта от перегрузок | Есть |
| Автоматическая прерывистая подача | Есть |
| Электрооборудование, привод | |
| Количество электродвигателей на станке | 3 |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт | 7,5 |
| Электродвигатель привода подач, кВт | 2,2 |
| Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 |
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 9,825 |
| Габарит и масса станка | |
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 2305 х 1950 х 2020 |
| Масса станка, кг | 3120 |

















