Вертикально-фрезерный станок 6Т12-1
Технические характеристики вертикального консольно-фрезерного станка 6Т12-1
| Наименование параметра | Величина параметра |
|---|---|
| Основные параметры станка | |
| Размеры поверхности стола, мм | 1250 х 320 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 400 |
| Наибольший продольный ход стола (X), мм | 800 |
| Наибольший поперечный ход стола (Y), мм | 270 |
| Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 420 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 30..450 |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 350 |
| Расстояние от края стола до вертикальных направляющих станины, мм | 70..340 |
| Шпиндель | |
| Мощность привода главного движения, кВт | 7,5 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5..1600 |
| Количество скоростей шпинделя | 18 |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 70 |
| Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,05 |
| Угол поворота шпиндельной головки, град | ±45° |
| Конец шпинделя ГОСТ 24644-81, ряд 4, исполнение 6 | 50 |
| Рабочий стол. Подачи | |
| Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин | 12,5..1600 |
| Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 4,1..530 |
| Количество подач стола | 22 |
| Скорость быстрых перемещений (продольных, поперечных) X, Y, м/мин | 4 |
| Скорость быстрых перемещений (вертикальных) Z, м/мин | 1,330 |
| Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0,05 |
| Перемещение стола на один оборот лимба (продольное, поперечное), мм | 6 |
| Перемещение стола на один оборот лимба (вертикальное), мм | 2 |
| Наибольшее допустимое усилие резания (продольное), кН | 15 |
| Наибольшее допустимое усилие резания (поперечное), кН | 12 |
| Наибольшее допустимое усилие резания (вертикальное), кН | 5 |
| Механика станка | |
| Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть |
| Блокировка ручной и механической подач | Есть |
| Блокировка раздельного включения подач | Есть |
| Торможение шпинделя | Есть |
| Предохранительная муфта от перегрузок | Есть |
| Автоматическая прерывистая подача | Есть |
| Электрооборудование и приводы станка | |
| Количество электродвигателей на станке | 4 |
| Электродвигатель главного движения, кВт | 7,5 |
| Электродвигатель привода подач, кВт | 2,2 |
| Электродвигатель зажима инструмента, кВт | 0,18 |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,12 |
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 10,0 |
| Габариты и масса станка | |
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 2280 х 1965 х 2265 |
| Масса станка, кг | 3400 |

















