Вертикальный обрабатывающий центр Deckel Maho DMC 104V Linear
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Общая информация | Ширина измерений | 3400 mm |
| Глубина измерений | 2400 mm | |
| Высота измерений | 3000 mm | |
| Блок управления | Модель | TNC i 530 |
| Бренд | HEIDENHAIN | |
| Главный привод | Количество шпинделей | 1 |
| Диапазон скорости шпинделя | 18000 1/MIN | |
| Мощность двигателя шпинделя | (40/100% ED) 22/16 kW | |
| Количество осей | 3 | |
| Движение | Х-ОСЬ Движение | 1040 mm |
| Y-ОСЬ Движение | 600 mm | |
| Z-ОСЬ Движение | 500 mm | |
| Заготовка | Вес заготовки | 600 kg |
| Стол | Наружная длина | 1250 mm |
| Внешняя ширина | 600 mm | |
| Нагрузка на стол | 800 kg | |
| Инструменты | Слоты хранения | 30 |
| Тип держателя инструмента | SK 40 |













