Технические характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) | Н |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Ширина стола, мм | 250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 630_210_320 |
ЧПУ | — |
Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин. | 50 — 1600 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Габариты, мм | 1560_2045_1610 |
Масса, кг | 2280 |
Начало серийного выпуска, год | 1971 |
Завод-производитель | Дмитровский завод фрезерных станков ДЗФС, ОАО |
Если вы хотите купить качественные бу станки по доступной цене, то наш сайт – это именно то, что вам нужно. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции. У нас выгодные цены и недорогая доставка. Это делает процесс покупки максимально удобным и простым. Не упустите возможность приобрести качественное оборудование для своего производства на нашем сайте!
Еще больше станков бу у нас на сайте: смотреть