Вертикальный хонинговальный полуавтомат СС460 предназначен для обработки отверстия номинальным диаметром 86 мм и длиной 43,9 мм. По паспорту станок имеет класс точности Н по ГОСТ 8-82, один шпиндель и бесступенчатое регулирование возвратно-поступательного движения.
Паспортные характеристики станка СС460
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс точности | Н по ГОСТ 8-82 |
| Диаметр обрабатываемого отверстия | 86+0,071+0,036 мм |
| Длина обрабатываемого отверстия | 43,9 мм |
| Наибольший ход шпинделя | 250 мм |
| Наименьший ход шпинделя | 25 мм |
| Количество шпинделей | 1 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | 360 мм |
| Ход штока механизма разжима брусков | 30 мм |
| Количество скоростей шпинделя | 3 |
| Частота вращения шпинделя | 100, 125 и 160 мин−1; регулирование сменой шестерён |
| Скорость возвратно-поступательного движения | 3–20 мин−1; бесступенчатое регулирование |
| Давление в гидросистеме возвратно-поступательного движения | 30–40 МПа |
| Давление в гидросистеме разжима брусков хонинговальной головки, высокое | 6–20 кгс/см² |
| Давление в гидросистеме разжима брусков хонинговальной головки, низкое | 6–8 кгс/см² |
| Габариты занимаемой площади (длина × ширина) | 2400 × 1700 мм |
| Высота | 3370 мм |
| Масса полуавтомата с приставным оборудованием | 3600 кг |
Настройки главного движения
| Частота вращения шпинделя | Окружная скорость |
|---|---|
| 100 мин−1 | 26,94 м/мин |
| 125 мин−1 | 33,75 м/мин |
| 160 мин−1 | 43,21 м/мин |
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Род тока питающей сети | переменный, трёхфазный |
| Частота сети | 50 Гц |
| Напряжение | 220/380 В |
| Количество электродвигателей | 6 |
| Главный электродвигатель | 4А112МВ6; 4 кВт; 960 об/мин |
| Электродвигатель насоса гидравлики возвратно-поступательного движения | 4А132S6У3; 5,5 кВт; 1000 об/мин |
| Электродвигатель насоса станции смазки | 4АА56А4; 0,18 кВт; 1370 об/мин |
| Электродвигатель насоса | ПА45; 0,15 кВт; 2800 об/мин |
| Электродвигатель привода магнитного сепаратора | 4ААМ30А4; 0,09 кВт; 1380 об/мин |
| Электродвигатель вентилятора | АОЛ-12-2; 0,15 кВт; 2800 об/мин |
| Суммарная мощность электродвигателей | 10 кВт |
Гидрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масло гидропривода | Турбинное Тп-22 по ГОСТ 9972-74 |
| Ёмкость гидробака | 143 дм³ |
| Насос гидропривода возвратно-поступательного движения | 5ПГ 3,3М |
| Номинальное давление насоса | 63 кгс/см² |
| Номинальная производительность насоса | 5/35 дм³/мин |
Система смазки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масло | Турбинное Тп-22 по ГОСТ 9972-74 |
| Станция смазки | С48-14А |
| Насос смазки | С11-2 |
| Номинальная производительность насоса | 3 дм³/мин |
| Фильтр тонкой очистки | 0,1МС12.51А |
| Тонкость фильтрации масла на выходе из станции | 0,04 мм |
| Заливной фильтр | НП-12Ф |
| Ёмкость резервуара | 10 дм³ |
| Масса станции | 16 кг |


















