8725 — ножовочно-отрезной станок для резки труб, швеллеров, уголков, круглого, квадратного и полосового проката из стали, чугуна и цветных металлов машинным ножовочным полотном. Он выполняет отрезку в плоскости, перпендикулярной оси заготовки, а также под углами до 45°, работая с деталями, закрепленными в тисках или специальных комбинированных тисках. Модель 8725 применяют в условиях индивидуального и серийного производства
Технические характеристики 8725
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Наибольшие размеры сечения круглой заготовки (угол реза 90°), мм | 250 |
| Наибольшие размеры сечения круглой заготовки (угол реза 45°), мм | 140 |
| Наибольшие размеры сечения квадратной заготовки (угол реза 90°), мм | 250 х 250 |
| Наибольшие размеры сечения прямоугольной заготовки (угол реза 45°), мм | 140 х 250 |
| Максимальная длина отрезаемой заготовки по упору, мм | 350 |
| Расстояние от основания станка до опорной поверхности заготовки, мм | 550 |
| Размеры применяемого ножовочного полотна(ДхШхТолщ.), мм | 450х40х2; Ø 8 |
| Максимальная ширина пропила, мм | 3,5 |
| Число двойных ходов пильной рамы в минуту | 45, 56, 71, 112, 140, 128 |
| Длина хода пильной рамы, мм | 180 |
| Угол поворота тисков, град | 45° |
| Производительность при резке стали 45 ГОСТ 1050-74 Ø 100мм, не менее см 2 /мин | 30 |
| Механизм зажима заготовки | вручную |
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 2,2 |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,12 |
| Габарит пресс-ножниц (длна х ширина х высота), мм | 1690 х 700 х 900 |
| Масса пресс-ножниц, кг | 700 |








