Станок сверлильно-фрезерно-расточный с ЧПУ СС2В05ПМФ4
Технические характеристики станка СС2В05ПМФ4
Параметр | Значение |
---|---|
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) | П |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Ширина стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_500_710 |
ЧПУ | УЧПУ |
Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин. | 28 — 4500 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Габариты, мм | |
Масса, кг | 5800 |